| Title: | Экстракты, полученные в среде субкритических растворителей, как основа функциональных продуктов питания |
| Authors: | Павлова Л. В. |
| Keywords: | биологически активные вещества высокоэффективная жидкостная хроматография субкритические водные экстракты функциональные продукты питания хромато-масс-спектрометрия |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Павлова, Л. В. Экстракты, полученные в среде субкритических растворителей, как основа функциональных продуктов питания / Л. В. Павлова // Всероссийская конференция "Теория и практика хроматографии. Подготовка кадров" : с междунар. участием, 27-29 мая 2026 г., г. Самара : тез. докл. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) [и др.] ; орг. ком.: В. Д. Богатырев [и др.]. - Самара : Порто-принт, 2026. - С. 30. |
| Abstract: | Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, а также методом хромато-масс-спектрометрии установлено, что экстракты из природных объектов, полученные в среде субкритической воды (вода при температуре 100-374° и давлении 5-13 МПа) содержат все основные биологически активные вещества (БАВ) растений, определяющие их направление использования в медицине, в концентрациях, сопоставимых с их содержанием в спиртовых экстрактах. Кроме того, субкритические водные экстракты представляют собой дисперсные системы смешанного типа, образованные методом кристаллизации, содержат частицы нано и микро диапазона, в связи с чем обладают повышенной биодоступностью. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/62777 |
| ISBN: | |
| ISSN: | |
| ISMN: | |
| Other Identifiers: | RU\НТБ СГАУ\586591 |
| Appears in Collections: | Теория и практика хроматографии. Подготовка кадров |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-91867-273-0_2026-30.pdf | 321.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.