Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вагин С. Г. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T07:00:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T07:00:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | ru |
| dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\586523 | ru |
| dc.identifier.citation | Вагин, С. Г. Промышленные парки как инструмент роста инновационного производства в промышленности региона - финансовый аспект / С. Г. Вагин // Проблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России : методологические и практические аспекты : сб. тр. XVIII Всерос. науч.-практ. конф., (г. Самара, 25 мая 2026 г.) / Ин-т проблем упр. им. В. А. Трапезникова Рос. акад. наук, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева ; гл. ред. Д. А. Новиков ; редкол.: М. И. Гераськин (науч. ред.), М. В. Иванова. - Самара : Инсома-пресс, 2026. - С. 4-9. | ru |
| dc.identifier.isbn | ru | |
| dc.identifier.issn | ru | |
| dc.identifier.ismn | ru | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/62848 | - |
| dc.identifier.nps | ru | |
| dc.identifier.orcid | ru | |
| dc.description.abstract | Интеграционные объединения являются мощным инструментом консолидации инновационных производств на территории региона. Промышленные парки, как одни из представителей форм производственной кооперации, также относятся к инструментарию инновационного роста, концентрируя на небольшой территории наиболее технологичные производства. В текущем исследовании на примере 10 регионов и располагающихся на их территории промышленных парках установлено, что при схожих показателях выработки промышленной продукции на одного занятого выработка инновационных товаров может отличаться в разы и даже на порядки. Так, например, в Пензенской области организации, являющиеся резидентами парков, вырабатывают в 63 раза больше инновационной продукции в расчёте на одного занятого, чем в среднем по региону. В Воронежской области – в 58 раз, во Владимирской области разница в показателях составляет 48 раз. В Якутии вне территории промышленного парка «Якутия» инновационное производство фактически отсутствует. Полученные результаты свидетельству | ru |
| dc.description.firstpage | 4 | ru |
| dc.description.lastpage | 9 | ru |
| dc.format.mimetype | Text | ru |
| dc.language.iso | rus | ru |
| dc.source | Проблемы экономики современных промышленных комплексов. Финансирование и кредитование в экономике России : методологические и практические аспекты : сб. тр. XVIII Всерос. науч.-практ. конф., (г. Самара, 25 мая 2026 г.). - Текст : электронный | ru |
| dc.textpart | - | |
| dc.subject | инновации | ru |
| dc.subject | интеграционные объединения промышленности | ru |
| dc.subject | производственная кооперация | ru |
| dc.subject | промышленная кооперация | ru |
| dc.subject | промышленные парки | ru |
| dc.subject | региональная промышленность | ru |
| dc.title | Промышленные парки как инструмент роста инновационного производства в промышленности региона - финансовый аспект | ru |
| dc.type | Text | ru |
| Appears in Collections: | Проблемы экономики современных промышленных комплексов | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-4317-0649-3_2026-4-9.pdf | 265.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.