| Title: | Исследование алгоритма параметрической идентификации кристаллических решёток с применением градиентного метода наискорейшего спуска |
| Other Titles: | Research of an algorithm for crystal lattice parameter identification based on the gradient steepest descent method |
| Authors: | Широканев, А.С. Кирш, Д.В. Куприянов, А.В. |
| Issue Date: | Jun-2017 |
| Publisher: | Самарский университет |
| Citation: | Широканев, А.С. Исследование алгоритма параметрической идентификации кристаллических решёток с применением градиентного метода наискорейшего спуска / А.С. Широканев, Д.В. Кирш, А.В. Куприянов // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 3. – С. 453-460. |
| Series/Report no.: | 41;3 |
| Abstract: | При анализе вещества с кристаллической наноструктурой наибольший интерес представляет задача параметрической идентификации кристаллических решёток. Однако существующие методы решения данной задачи, такие как метод оценивания параметров ячейки Браве и метод оценивания объёма ячейки Вигнера–Зейтца, не обеспечивают требуемую точность. В настоящей статье предлагается алгоритм параметрической идентификации кристаллических решёток на основе градиентного метода наискорейшего спуска для решения проблемы низкой точности идентификации. Исследование возможности структурной идентификации проводилось с использованием большого набора искажённых решёток. Полученные результаты показали существенный рост точности по сравнению с существующими методами параметрической идентификации. |
| URI: | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2017-41-3-453-460 http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22512 |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 410319.pdf | 287.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.