Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Широканев, А.С. | |
| dc.contributor.author | Кирш, Д.В. | |
| dc.contributor.author | Куприянов, А.В. | |
| dc.date | 2017-06 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T05:20:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T05:20:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20171030\65835 | |
| dc.identifier.citation | Широканев, А.С. Исследование алгоритма параметрической идентификации кристаллических решёток с применением градиентного метода наискорейшего спуска / А.С. Широканев, Д.В. Кирш, А.В. Куприянов // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 3. – С. 453-460. | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2017-41-3-453-460 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/22512 | - |
| dc.description.abstract | При анализе вещества с кристаллической наноструктурой наибольший интерес представляет задача параметрической идентификации кристаллических решёток. Однако существующие методы решения данной задачи, такие как метод оценивания параметров ячейки Браве и метод оценивания объёма ячейки Вигнера–Зейтца, не обеспечивают требуемую точность. В настоящей статье предлагается алгоритм параметрической идентификации кристаллических решёток на основе градиентного метода наискорейшего спуска для решения проблемы низкой точности идентификации. Исследование возможности структурной идентификации проводилось с использованием большого набора искажённых решёток. Полученные результаты показали существенный рост точности по сравнению с существующими методами параметрической идентификации. | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена при частичной поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации мероприятий Программы повышения конкурентоспособности СГАУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2020 годы; грантов РФФИ № 15-29-03823, № 15-29-07077, № 16-41-630761, № 16-29-11698; № 17-01-00972; программы № 6 фундаментальных исследований ОНИТ РАН «Биоинформатика, современные информационные технологии и ма- тематические методы в медицине» 2017 г. | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Самарский университет | |
| dc.relation.ispartofseries | 41;3 | |
| dc.title | Исследование алгоритма параметрической идентификации кристаллических решёток с применением градиентного метода наискорейшего спуска | |
| dc.title.alternative | Research of an algorithm for crystal lattice parameter identification based on the gradient steepest descent method | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.scsti | 27.41.00 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Issledovanie-algoritma-parametricheskoi-identifikacii-kristallicheskih-reshetok-s-primeneniem-gradientnogo-metoda-naiskoreishego-spuska-65835 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Issledovanie-algoritma-parametricheskoi-identifikacii-kristallicheskih-reshetok-s-primeneniem-gradientnogo-metoda-naiskoreishego-spuska-65835 | |
| Appears in Collections: | Журнал "Компьютерная оптика" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 410319.pdf | 287.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.