Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сердюков, К.Е. | |
| dc.contributor.author | Авдеенко, Т.В. | |
| dc.contributor.author | Макарова, Е.С. | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:18:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:18:01Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20170523\64166 | |
| dc.identifier.citation | Сердюков К.Е. Исследование возможностей генетического алгоритма для извлечения релевантных прецедентов в системах поддержки принятия решений / К.Е. Сердюков, Т.В. Авдеенко, Е.С. Макарова // Сборник трудов III международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2017) - Самара: Новая техника, 2017. - С. 1864-1870. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/12112 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются достоинства и недостатки прецедентного подхода для представления знаний о предметной области. В качестве одного из недостатков выделяется недостаточное быстродействие извлечения прецедентов в режиме реального времени, а также недостаточная релевантность извлекаемых прецедентов решаемой задаче. Для решения указанных проблем в настоящей работе мы предлагаем применение генетического алгоритма для извлечения прецедентов. Рассматривается формализация задачи, а также алгоритм ее решения. Приводятся результаты тестирования алгоритма. В заключении приводятся перспективы применения метода для адаптации прецедентов. | |
| dc.description.sponsorship | Работа поддержана грантом Министерства образования и науки РФ в рамках проектной части Госзадания, проект № 2.2327.2017/ПЧ «Интеграция моделей представления знаний на основе интеллектуального анализа больших данных для поддержки принятия решений в области программной инженерии». | |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Новая техника | |
| dc.title | Исследование возможностей генетического алгоритма для извлечения релевантных прецедентов в системах поддержки принятия решений | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Issledovanie-vozmozhnostei-geneticheskogo-algoritma-dlya-izvlecheniya-relevantnyh-precedentov-v-sistemah-podderzhki-prinyatiya-reshenii-64166 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Issledovanie-vozmozhnostei-geneticheskogo-algoritma-dlya-izvlecheniya-relevantnyh-precedentov-v-sistemah-podderzhki-prinyatiya-reshenii-64166 | |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paper 336_1864-1870.pdf | Основная статья. Раздел: Наука о данных | 701.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.