| Title: | Исследование секущего треугольника NABR-BAMOO4-BAWO4 четырехкомпонентной взаимной системы NA+,BA2+||BR-,MOO42-,WO42- |
| Authors: | Осипов В. Т. Радченко А. В. Сухаренко М. А. |
| Keywords: | ликвидус системы матрица смежности дифференциальный термический анализ (ДТА) секущий треугольник симплексы политермические разрезы пентатоп температура плавления четырехкомпонентная взаимная система тетраэдр фазовое равновесие |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Осипов, В. Т. Исследование секущего треугольника NABR-BAMOO4-BAWO4 четырехкомпонентной взаимной системы NA+,BA2+||BR-,MOO42-,WO42-. - Текст : электронный / В. Т. Осипов, А. В. Радченко, М. А. Сухаренко // XVI Королевские чтения : междунар. молодеж. науч. конф., посвящ. 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина : сб. материалов : 5-7 окт. 2021 г. : в 3 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; [науч. ред. М. А. Шлеенков]. - 2021. - Т. 2. - С. 562-563 |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/9454 |
| Appears in Collections: | Королевские чтения |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1669-7_2021-562-563.pdf | 377.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.