Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнилов Е. А. | |
| dc.contributor.author | Лезина И. В. | |
| dc.coverage.spatial | градиентный алгоритм обучения | |
| dc.coverage.spatial | колоризация изображений | |
| dc.coverage.spatial | МЕТОД ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ | |
| dc.coverage.spatial | многослойные персептроны | |
| dc.coverage.spatial | нейронные сети | |
| dc.coverage.spatial | обучение многослойного персептрона | |
| dc.coverage.spatial | параметры многослойных персептронов | |
| dc.creator | Корнилов Е. А., Лезина И. В. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:13:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:13:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\471671 | |
| dc.identifier.citation | Корнилов, Е. А. Исследование влияния параметров многослойного персептрона на точность колоризации изображений. - Текст : электронный / Е. А. Корнилов, И. В. Лезина // XVI Королевские чтения : междунар. молодеж. науч. конф., посвящ. 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина : сб. материалов : 5-7 окт. 2021 г. : в 3 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; [науч. ред. М. А. Шлеенков]. - 2021. - Т. 1. - С. 474 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/8867 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.ispartof | XVI Королевские чтения : междунар. молодеж. науч. конф., посвящ. 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина : сб. материалов : 5-7 окт. 2021 г. : в 3 т. | |
| dc.source | XVI Королевские чтения. - Т. 1 | |
| dc.subject | градиентный алгоритм обучения | |
| dc.subject | колоризация изображений | |
| dc.subject | МЕТОД ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ | |
| dc.subject | многослойные персептроны | |
| dc.subject | нейронные сети | |
| dc.subject | обучение многослойного персептрона | |
| dc.subject | параметры многослойных персептронов | |
| dc.title | Исследование влияния параметров многослойного персептрона на точность колоризации изображений | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.spage | 474 | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| local.contributor.author | Корнилов Е. А. | |
| local.contributor.author | Лезина И. В. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Mezhdunarodnaya-molodezhnaya-nauchnaya-konferenciya-Korolevskie-chteniya/Issledovanie-vliyaniya-parametrov-mnogosloinogo-perseptrona-na-tochnost-kolorizacii-izobrazhenii-93081 | |
| Appears in Collections: | Королевские чтения | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1668-0_2021-474.pdf | 600.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.