| Title: | О применении двумерной модели теплопроводности для моделирования температурного удара панелей солнечных батарей малого космического аппарата |
| Authors: | Николаева А. С. |
| Keywords: | двумерная модель теплопроводности движение КА МКА EO -1 моделирование температурных ударов малые космические аппараты панели солнечных батарей солнечные батареи КА температурные удары |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Николаева, А. С. О применении двумерной модели теплопроводности для моделирования температурного удара панелей солнечных батарей малого космического аппарата / А. С. Николаева // XVII Королевские чтения : Всерос. молодеж. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 35-летию со дня первого полета МТКС "Энергия –Буран", (3–5 окт. 2023 г.). : [материалы конф.] : в 2 т. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; [науч. ред. М. А. Шлеенков]. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2023. - Т. 1. - С. 120. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/8811 |
| Appears in Collections: | Королевские чтения |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1957-5_2023-120.pdf | 229.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.