Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шокова Е. В. | |
| dc.contributor.author | Каргин В. Р. | |
| dc.coverage.spatial | силовые параметры | |
| dc.coverage.spatial | профилирование волочением | |
| dc.coverage.spatial | радиус округления сторон | |
| dc.coverage.spatial | квадратные трубы | |
| dc.coverage.spatial | материал заготовки | |
| dc.coverage.spatial | коэффициент анизотропии | |
| dc.coverage.spatial | коэффициент суммарного обжатия | |
| dc.coverage.spatial | форма волоки | |
| dc.coverage.spatial | автоматизированные расчеты | |
| dc.creator | Шокова Е. В., Каргин В. Р. | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:14:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:14:31Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\480246 | |
| dc.identifier.citation | Шокова, Е. В. Профилирование волочением квадратных труб / Е. В. Шокова, В. Р. Каргин // IX Королевские чтения : Всерос. молодеж. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию акад. С. П. Королева, 65-летию КуАИ-СГАУ и 50-летию со дня запуска первого искусств. спутника Земли : тез. докл., 1-3 окт. 2007 г. / Федер. агентство по образованию, Правительство Самар. обл., М-во образования и науки Самар. обл., Самар. науч. центр Рос. акад. наук, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева, Гос. науч.-произв. ракет.-косм. центр "ЦСКБ - Прогресс" ; [науч. ред. И. В. Белоконов]. - Самара : Изд-во СГАУ, 2007. - С. 188. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/8429 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.source | IX Королевские чтения : Всерос. молодеж. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию акад. С. П. Королева, 65-летию КуАИ-СГАУ и 50-летию со дня запуска первого искусств. спутника Земли : тез. докл., 1-3 окт. 2007 г. - Текст : электронный | |
| dc.subject | силовые параметры | |
| dc.subject | профилирование волочением | |
| dc.subject | радиус округления сторон | |
| dc.subject | квадратные трубы | |
| dc.subject | материал заготовки | |
| dc.subject | коэффициент анизотропии | |
| dc.subject | коэффициент суммарного обжатия | |
| dc.subject | форма волоки | |
| dc.subject | автоматизированные расчеты | |
| dc.title | Профилирование волочением квадратных труб | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.spage | 188 | |
| local.contributor.author | Шокова Е. В. | |
| local.contributor.author | Каргин В. Р. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Korolevskie-chteniya/Profilirovanie-volocheniem-kvadratnyh-trub-97207 | |
| Appears in Collections: | Королевские чтения | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-0531-8_2007-188.pdf | 56.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.