| Title: | Анализ функционирования и основных характеристик тонкопленочных электролюминесцентных устройств |
| Authors: | Самохвалов М. К. Гусев А. И. |
| Keywords: | переменный ток анализ функционирования импульсы напряжения изображение кадра матричный экран методы управления электролюминесцентными панелями переменного тока электроды электролюминесцентные индикаторные панели ТПЭЛ тонкопленочные электролюминесцентные устройства (ТПЭЛ) характеристики ТПЭЛ ступенчатая подача напряжения сканирование электродов |
| Issue Date: | 2004 |
| Citation: | Самохвалов, М. К. Анализ функционирования и основных характеристик тонкопленочных электролюминесцентных устройств. - Текст : электронный / М. К. Самохвалов, А. И. Гусев // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций : материалы Всерос. науч.-техн. конф., 31 мая - 4 июня 2004 г. - Текст : электронный / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева ; [под ред. И. Г. Мироненко, М. Н. Пиганова]. - 2004. - С. 40-41 |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/6682 |
| Appears in Collections: | Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Стр.-40-41.pdf | 111.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.