| Title: | Исследование влияния добавок водорода на срыв и проскок пламени в камере сгорания с предварительным смешением и закруткой потока |
| Authors: | Добрыднев М. В. Желтов К. В. Идрисов Д. В. Козеев М. А. Паницков А. А. |
| Keywords: | combustion chambers experimental studies flame breakthrough flow swirl gas turbine engines gas turbine units hydrogen additives lean flameout low-emission combustion methane-hydrogen mixture numerical modeling бедный срыв пламени газотурбинные двигатели газотурбинные установки добавки водорода закрутка потока камеры сгорания малоэмиссионное горение метано-водородная смесь проскок пламени численное моделирование экспериментальные исследования |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Исследование влияния добавок водорода на срыв и проскок пламени в камере сгорания с предварительным смешением и закруткой потока = Investigation of the effect of hydrogen additives on lean blowoff and flashback in a premix swirl combustor / Д. В. Идрисов, А. А. Паницков, М. А. Козеев, К. В. Желтов, М. В. Добрыднев // Перспективные двигатели и энергетические установки : материалы междунар. форума (16–18 июня 2026 г.) / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2026. - С. 163-164. |
| Abstract: | Представлено экспериментально-численное исследование влияния добавления водорода к метановому топливу на пределы обедненной продувки и проскока пламени в предварительно смешанном вихревом смесителе. Водород улучшает стабильность пламени и расширяет пределы обедненного горения, но также увеличивает риск проскока пламени из-за более высокой скорости пламени. Экспериментальные исследования проводились с использованием модельной камеры сгорания с осевым завихрителем и переменным углом наклона лопаток от 30° до 60°. Численное моделирование было выполнено с использованием ANSYS Fluent. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации работы низкоэмиссионных газотурбинных камер сгорания, работающих на водородсодержащем топливе. |
| ISBN: | |
| ISSN: | |
| ISMN: | |
| Other Identifiers: | RU\НТБ СГАУ\588972 |
| Appears in Collections: | Перспективные двигатели и энергетические установки |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| file-163-164.pdf | 646.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.