Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артемьев Д. Н. | ru |
| dc.contributor.author | Парфенов М. Э. | ru |
| dc.date.issued | 2026 | ru |
| dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\585900 | ru |
| dc.identifier.citation | Парфенов, М. Э. Перспективы применения кремниевых фотоумножителей (SiPM) в рамановских системах с временным подавлением флуоресценции / М. Э. Парфенов, Д. Н. Артемьев // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций : материалы Всерос. науч.-техн. конф. (г.Самара, 21-24 апр. 2026 г.) / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; под ред. В. А. Зеленского. - Самара : [Артель], 2026. - С. 127-130. | ru |
| dc.identifier.isbn | ru | |
| dc.identifier.issn | ru | |
| dc.identifier.ismn | ru | |
| dc.identifier.nps | ru | |
| dc.identifier.orcid | ru | |
| dc.description.firstpage | 127 | ru |
| dc.description.lastpage | 130 | ru |
| dc.format.mimetype | Text | ru |
| dc.language.iso | rus | ru |
| dc.source | Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций : материалы Всерос. науч.-техн. конф. (г.Самара, 21-24 апр. 2026 г.). - Текст : электронный | ru |
| dc.textpart | - | |
| dc.subject | SiPM | ru |
| dc.subject | кремниевые фотоумножители | ru |
| dc.subject | метод временно-коррелированного счета фотонов | ru |
| dc.subject | подавление флуоресцентного фона | ru |
| dc.subject | рамановская спектроскопия | ru |
| dc.subject | системы временной селекции | ru |
| dc.subject | флуоресценция | ru |
| dc.title | Перспективы применения кремниевых фотоумножителей (SiPM) в рамановских системах с временным подавлением флуоресценции | ru |
| dc.type | Text | ru |
| Appears in Collections: | Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-903943-23-4_2026-127-130.pdf | 347.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.