Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Иринина А. Ю. | ru |
| dc.contributor.author | Крайнов К. С. | ru |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T10:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T10:43:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | ru |
| dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\584610 | ru |
| dc.identifier.citation | Крайнов, К. С. Климатическая адаптация и управление природными рисками в акватории Черного моря: техногенные угрозы и цифровые решения = Climate adaptation and natural risk management in the Black sea region: technogenic threats and digital solutions / К. С. Крайнов ; научный руководитель А. Ю. Иринина // Инновационные механизмы повышения устойчивости пространственного развития территорий : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Самара, 20 марта 2026 г. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; под. общ. ред. Н. М. Тюкавкина. - Самара : [Самарама], 2026. - С. 225-229. | ru |
| dc.identifier.isbn | ru | |
| dc.identifier.issn | ru | |
| dc.identifier.ismn | ru | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/61770 | - |
| dc.identifier.nps | ru | |
| dc.identifier.orcid | ru | |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются современные климатические вызовы в акватории Черного моря и их влияние на управление природными и техногенными рисками. Особое внимание уделено проблеме дрейфующих и донных морских мин как фактору экологической и инфраструктурной уязвимости региона. Предложено цифровое решение мониторинга опасных морских объектов, направленное на повышение устойчивости прибрежных территорий и снижение аварийных рисков. | ru |
| dc.description.firstpage | 225 | ru |
| dc.description.lastpage | 229 | ru |
| dc.format.mimetype | Text | ru |
| dc.language.iso | rus | ru |
| dc.source | Инновационные механизмы повышения устойчивости пространственного развития территорий : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., г. Самара, 20 марта 2026 г. - Текст : электронный | ru |
| dc.textpart | - | |
| dc.subject | Black Sea | ru |
| dc.subject | climate adaptation | ru |
| dc.subject | coastal security | ru |
| dc.subject | digital monitoring | ru |
| dc.subject | natural risks | ru |
| dc.subject | sea mines | ru |
| dc.subject | technogenic threats | ru |
| dc.subject | акватория Черного моря | ru |
| dc.subject | климатическая адаптация | ru |
| dc.subject | морские мины | ru |
| dc.subject | опасные морские объекты | ru |
| dc.subject | прибрежная безопасность | ru |
| dc.subject | природные риски | ru |
| dc.subject | техногенные угрозы | ru |
| dc.subject | цифровой мониторинг | ru |
| dc.subject | экология | ru |
| dc.title | Климатическая адаптация и управление природными рисками в акватории Черного моря: техногенные угрозы и цифровые решения | ru |
| dc.type | Text | ru |
| Appears in Collections: | Инновационные механизмы повышения устойчивости пространственного развития территорий | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-6056147-0-8_2026-225-229.pdf | 449.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.