| Title: | Разработка архитектуры прототипа цифрового двойника растений |
| Other Titles: | |
| Authors: | Кудряков Е. В. Симонова Е. В. Скобелев П. О. Стрижаков А. О. Табачинский А. С. Табачинский М. С. |
| Keywords: | база знаний микросервисная архитектура модель продукционного процесса мультиагентная технология онтология точное земледелие цифровой двойник растения |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Publisher |
| Citation: | Разработка архитектуры прототипа цифрового двойника растений / П. О. Скобелев, А. С. Табачинский, Е. В. Симонова, М. С. Табачинский, Е. В. Кудряков, А. О. Стрижаков // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2025) : материалы XI междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самарканд, Узбекистан, 7-9 окт. 2025 г.) / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2025. - С. 031062. |
| Abstract: | Разработанный прототип ЦДР, реализующийфункционал сбора данных о посевах и моделирующийих состояние на каждой стадии по определенному вонтологии перечню параметров, характеризующихкаждую культуру, в реальном времени до сбора урожая,опубликован как самостоятельное веб-приложение,способное интегрироваться с существующимиагрономическими платформами и другими цифровымисистемами посредством стандартных протоколов (RESTAPI). |
| ISBN: | |
| ISSN: | |
| ISMN: | |
| Other Identifiers: | RU\НТБ СГАУ\582280 |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и нанотехнологии |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-2262-9_2025-189-190.pdf | 96.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.