Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Филин В. Р. | |
| dc.contributor.author | Клентак А. С. | |
| dc.contributor.author | Гераськин М. И. | |
| dc.coverage.spatial | анализ | |
| dc.coverage.spatial | бизнес-процесс | |
| dc.coverage.spatial | оптимизация | |
| dc.coverage.spatial | организация | |
| dc.coverage.spatial | проект | |
| dc.coverage.spatial | риски | |
| dc.coverage.spatial | ущерб | |
| dc.coverage.spatial | экономико-математическая модель | |
| dc.coverage.spatial | эффект | |
| dc.coverage.spatial | эффективность | |
| dc.creator | Филин В. Р. | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:10:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:10:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20230718131832 | |
| dc.identifier.citation | Филин, В. Р. Разработка информационной системы оптимизации рисков организации (на примере стартап-проекта "ЛОНО") : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) "Управление бизнес-процессами" / В. Р. Филин ; рук. ВКР А. С. Клентак ; нормоконтролер М. И. Гераськин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр.,. - Самаpа, 2023. - 1 файл (2,1 Мб). - Текст : электронный | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/56243 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука». Предметом исследования является методика прогнозирования прибыли виртуального предприятия. Целью работы является разработка информационной системы оптимизации рисков организации. Для достижения цели были проанализированы научные работы в области экономико-математического моделирования и социально-экономического прогнозирования. Разработана информационная система оптимизации вероятности наступления рискового события Risk Optimization. Исследование данных о прибыли позволило разработать программный продукт, позволяющий точно рассчитывать оптимальные значения вероятности наступления рисковых событий и суммы ущерба от них. Система может применяться в ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука», а также в других национальных парках. | |
| dc.subject | анализ | |
| dc.subject | бизнес-процесс | |
| dc.subject | оптимизация | |
| dc.subject | организация | |
| dc.subject | проект | |
| dc.subject | риски | |
| dc.subject | ущерб | |
| dc.subject | экономико-математическая модель | |
| dc.subject | эффект | |
| dc.subject | эффективность | |
| dc.subject.rugasnti | 50.01 | |
| dc.subject.udc | 004.78 | |
| dc.title | Разработка информационной системы оптимизации рисков организации (на примере стартап-проекта "ЛОНО") | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт экономики и управления | |
| local.contributor.author | Кафедра математических методов в экономике | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Razrabotka-informacionnoi-sistemy-optimizacii-riskov-organizacii-na-primere-startapproekta-LONO-105011 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Razrabotka-informacionnoi-sistemy-optimizacii-riskov-organizacii-na-primere-startapproekta-LONO-105011 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Филин_Виталий_Романович_Разработка_информационной_системы_оптимизации.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.