Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Протянова Д. В. | |
| dc.contributor.author | Богатырев В. Д. | |
| dc.coverage.spatial | анализ финансовых результатов | |
| dc.coverage.spatial | коммерческие банки | |
| dc.coverage.spatial | международный банковский рынок | |
| dc.coverage.spatial | прибыль | |
| dc.coverage.spatial | стратегия | |
| dc.coverage.spatial | финансовый холдинг | |
| dc.coverage.spatial | экосистема | |
| dc.creator | Протянова Д. В. | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:10:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:10:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20240131161214 | |
| dc.identifier.citation | Протянова, Д. В. Стратегии развития бизнеса коммерческих банков на международном рынке (на примере ПАО "Сбербанк") : по напр. подгот. 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), профиль "Международная экономика и бизнес" / Д. В. Протянова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; Ин-т экономики и упр., Каф. экономики ; рук. работы В. Д. Богатырев. - Самара, 2024. - 1 файл (3,4 Мб). - Текст : электронный | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/56194 | - |
| dc.description.abstract | Загл. с титул. экрана | |
| dc.description.abstract | Цель работы – разработать и обосновать стратегию развития международного бизнеса коммерческих банков на примере ПАО «Сбербанк» для повышения их конкурентоспособности, маркетинговой привлекательности и увеличения масштаба деятельности. Анализ факторов, оказывающих влияние на международный банковский рынок, а также оценка текущего финансового состояния, сильных и слабых сторон ПАО «Сбербанк» позволили разработать стратегию развития на международном банковском рынке. | |
| dc.subject | анализ финансовых результатов | |
| dc.subject | коммерческие банки | |
| dc.subject | международный банковский рынок | |
| dc.subject | прибыль | |
| dc.subject | стратегия | |
| dc.subject | финансовый холдинг | |
| dc.subject | экосистема | |
| dc.subject.rubbk | У9(2)262.10я7 | |
| dc.subject.rugasnti | 06.73.55 | |
| dc.title | Стратегии развития бизнеса коммерческих банков на международном рынке (на примере ПАО "Сбербанк") | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт экономики и управления | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Strategii-razvitiya-biznesa-kommercheskih-bankov-na-mezhdunarodnom-rynke-na-primere-PAO-Sberbank-108590 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Strategii-razvitiya-biznesa-kommercheskih-bankov-na-mezhdunarodnom-rynke-na-primere-PAO-Sberbank-108590 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Протянова_Дарья_Владимировна_Стратегии_развития_бизнеса_коммерческих.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.