Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпова М. М. | |
| dc.contributor.author | Кириленко М. С. | |
| dc.contributor.author | Калядин В. П. | |
| dc.coverage.spatial | геометрическая оптика | |
| dc.coverage.spatial | изоповерхности | |
| dc.coverage.spatial | моды Гаусса-Эрмита | |
| dc.coverage.spatial | параксиальные оптические пучки | |
| dc.coverage.spatial | преобразование Френеля | |
| dc.coverage.spatial | преобразование Фурье | |
| dc.coverage.spatial | распространение световых пучков | |
| dc.coverage.spatial | трехмерное моделирование | |
| dc.creator | Карпова М. М. | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:36:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:36:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20230704134905 | |
| dc.identifier.citation | Карпова, М. М. Моделирование распространения суперпозиции мод Гаусса-Эрмита в трёхмерном виде : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 03.03.01 "Прикладные математика и физика" (уровень бакалавриата), направленность (профиль) "Математическое моделирование и информационные технологии в естественных науках" / М. М. Карпова ; рук. работы М. С. Кириленко ; нормоконтролер В. П. Калядин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т информатики. - Самара, 2023. - 1 файл (3,4 Мб). - Текст : электронный | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/55964 | - |
| dc.description.abstract | Работа посвящена трёхмерному моделированию прохождения мод Гаусса-Эрмита и их суперпозиции на заданном интервале распространения. Цель работы – смоделировать распространение светового пучка в свободном пространстве с помощью преобразования Френеля. Проанализировать изменения изображений при увеличении дальностираспространения. Получить трёхмерные изображения распространения мод Гаусса-Эрмита и их суперпозиций с использованием изоповерхностей. На основании смоделированных изображений провести исследование зависимости времени построения модели от количества слоев изоповерхности. | |
| dc.subject | геометрическая оптика | |
| dc.subject | изоповерхности | |
| dc.subject | моды Гаусса-Эрмита | |
| dc.subject | параксиальные оптические пучки | |
| dc.subject | преобразование Френеля | |
| dc.subject | преобразование Фурье | |
| dc.subject | распространение световых пучков | |
| dc.subject | трехмерное моделирование | |
| dc.subject.rugasnti | 29.31 | |
| dc.subject.udc | 535.31 | |
| dc.subject.udc | 004.9 | |
| dc.title | Моделирование распространения суперпозиции мод Гаусса-Эрмита в трёхмерном виде | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт информатики и кибернетики | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Modelirovanie-rasprostraneniya-superpozicii-mod-GaussaErmita-v-trehmernom-vide-104510 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Modelirovanie-rasprostraneniya-superpozicii-mod-GaussaErmita-v-trehmernom-vide-104510 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Карпова_Мария_Михайловна_Моделирование_распространения_суперпозиции.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.