Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романова Д. А. | |
| dc.contributor.author | Писарева Е. В. | |
| dc.contributor.author | Шумская Н. Ю. | |
| dc.coverage.spatial | остеокальцин | |
| dc.coverage.spatial | паратиреоидный гормон | |
| dc.coverage.spatial | щелочная фосфатаза | |
| dc.coverage.spatial | кальций в организме | |
| dc.coverage.spatial | кальцитонин | |
| dc.coverage.spatial | глюкокортикоидная резорбция | |
| dc.coverage.spatial | глюкокортикоидный остеопороз | |
| dc.coverage.spatial | биохимические маркеры | |
| dc.coverage.spatial | аллогенный гидроксиапатит | |
| dc.coverage.spatial | костная ткань животных | |
| dc.coverage.spatial | метаболизм костной ткани | |
| dc.creator | Романова Д. А. | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:24:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:24:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20170202153112 | |
| dc.identifier.citation | Романова, Д. А. Исследование показателей метаболизма костной ткани у животных при моделировании глюкокортикоидной резорбции на фоне введения аллогенного гидроксиапатита : вып. квалификац. работа по спец. "Биология" / Д. А. Романова ; рук. работы Е. Писарева; рец. Н. Ю. Шумская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Биол. фак-т, Каф. биохимии, биотехно. - Самара, 2016. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/55780 | - |
| dc.subject | аллогенный гидроксиапатит | |
| dc.subject | биохимические маркеры | |
| dc.subject | глюкокортикоидная резорбция | |
| dc.subject | глюкокортикоидный остеопороз | |
| dc.subject | кальций в организме | |
| dc.subject | кальцитонин | |
| dc.subject | костная ткань животных | |
| dc.subject | метаболизм костной ткани | |
| dc.subject | остеокальцин | |
| dc.subject | паратиреоидный гормон | |
| dc.subject | щелочная фосфатаза | |
| dc.subject.rugasnti | 34.33 | |
| dc.subject.udc | 59 | |
| dc.title | Исследование показателей метаболизма костной ткани у животных при моделировании глюкокортикоидной резорбции на фоне введения аллогенного гидроксиапатита | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/VKR/Issledovanie-pokazatelei-metabolizma-kostnoi-tkani-u-zhivotnyh-pri-modelirovanii-glukokortikoidnoi-rezorbcii-na-fone-vvedeniya-allogennogo-gidroksiapatita-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Biologiya-62096 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Романова_Дарья_Александровна_ИССЛЕДОВАНИЕ_ПОКАЗАТЕЛЕЙ_МЕТАБОЛИЗМА_КОСТНОЙ.pdf | 997.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.