| Title: | Оптические характеристики наноструктурированного кремния |
| Authors: | Пронин П. А. Карпеев С. В. Майорова А. М. Шишкина Д. А. |
| Keywords: | коэффициент отражения коэффициент поглощения наноструктурированный кремний оптические характеристики пористый кремний романовская спектроскопия |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Пронин, П. А. Оптические характеристики наноструктурированного кремния : вып. квалификац. работа по направлению подгот 03.04.01 (уровень магистратуры) / П. А. Пронин ; рук. работы С. В. Карпеев ; рец. А. М. Майорова ; нормоконтролер Д. А. Шишкина ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - Самара, 2021. - on-line |
| Abstract: | Объектом исследования является структура с наноструктурированным кремнием (КНН, por-Si). Цель работы — исследование оптических характеристик кремниевых наноструктур (КНН, por-Si), изготовленных методом металл- стимулированного травления (МСХТ). В результате работы получены наноструктуры кремния, исследованы их оптические характеристики. Результаты данной работы могут быть использованы при разработке устройств для электроники, энергетики и биомедицины.наноструктурированнымПропустить |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/54987 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Пронин_Петр_Александрович_Оптические_характеристики_наноструктурированного_кремния.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.