Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тишин П. Д. | |
| dc.contributor.author | Карпеев С. В. | |
| dc.contributor.author | Шишкина Д. А. | |
| dc.coverage.spatial | коэффициент отражения | |
| dc.coverage.spatial | многослойные фоточувствительные структуры | |
| dc.coverage.spatial | моделирование оптических характеристик | |
| dc.coverage.spatial | моделирование спектральных характеристик | |
| dc.coverage.spatial | спектральные характеристики | |
| dc.creator | Тишин П. Д. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:15:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:15:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20210914114822 | |
| dc.identifier.citation | Тишин, П. Д. Моделирование спектральных характеристик коэффициента отражения в многослойных фоточувствительных структурах : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника" (уровень бакалавриата) / П. Д. Тишин ; рук. работы С. В. Карпеев ; нормоконтролер Д. А. Шишкина ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т информатики, мат. - Самара, 2021. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/54967 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования являются многослойные структуры с пористым кремнием. Целью работы является разработка модели прохождения света через многослойную структуру с пористым кремнием.В результате работы были смоделированы характеристикимногослойных структур с пористым кремнием, изучены их особенности, построены сравнительные графики зависимости отражения структур с разным количеством пористых структур с экспериментальным образцом.Результаты данной работы могут быть использованы при разработке устройств для электроники и энергетики. | |
| dc.subject | коэффициент отражения | |
| dc.subject | многослойные фоточувствительные структуры | |
| dc.subject | моделирование оптических характеристик | |
| dc.subject | моделирование спектральных характеристик | |
| dc.subject | спектральные характеристики | |
| dc.subject.rugasnti | 29.29 | |
| dc.subject.udc | 621.382.3 | |
| dc.title | Моделирование спектральных характеристик коэффициента отражения в многослойных фоточувствительных структурах | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт информатики | |
| local.contributor.author | математики и электроники | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Modelirovanie-spektralnyh-harakteristik-koefficienta-otrazheniya-v-mnogosloinyh-fotochuvstvitelnyh-strukturah-94263 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Тишин_Павел_Дмитриевич_Моделирование_спектральных_характеристик_коэффициента.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.