Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Браева Т. С. | |
| dc.contributor.author | Иванов Д. Ю. | |
| dc.coverage.spatial | ассортиментная политика | |
| dc.coverage.spatial | показатели рентабельности | |
| dc.coverage.spatial | маржинальная прибыль | |
| dc.coverage.spatial | деловая активность | |
| dc.coverage.spatial | финансово-экономическая деятельность предприятия | |
| dc.coverage.spatial | финансовый менеджмент | |
| dc.creator | Браева Т. С. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:10:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:10:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20180625095127 | |
| dc.identifier.citation | Браева, Т. С. Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово-экономической деятельности предприятия (на примере самарского филиала ООО "Нестле-Россия") : вып. квалификац. работа по спец. "Менеджмент" / Т. С. Браева ; рук. работы Д. Ю. Иванов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр., Каф. орг. пр-ва. - Самара, 2018. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/54732 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования является предприятие – самарский филиал ООО «Нестле-Россия».Цель работы – разработка мероприятий по повышению эффективности финансово-экономической деятельности предприятия.В работе использовались следующие методы анализа: горизонтальный (временной) анализ, вертикальный (структурный) анализ, ABC-XYZ-анализ, факторный анализ.Предложена новая структура управления ассортиментом продукции, а также произведена реструктуризация запасов.Получаемый эффект от реализации разработанных предложений составляет 1 650 418 тыс.руб.Разработанная методика может быть применена на других промышленных предприятиях. | |
| dc.subject | ассортиментная политика | |
| dc.subject | деловая активность | |
| dc.subject | маржинальная прибыль | |
| dc.subject | показатели рентабельности | |
| dc.subject | финансово-экономическая деятельность предприятия | |
| dc.subject | финансовый менеджмент | |
| dc.subject.rubbk | У9(2)261 | |
| dc.subject.rugasnti | 06.75.73 | |
| dc.title | Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово-экономической деятельности предприятия (на примере самарского филиала ООО "Нестле-Россия") | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт экономики и управления | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Razrabotka-meropriyatii-po-povysheniu-effektivnosti-finansovoekonomicheskoi-deyatelnosti-predpriyatiya-na-primere-samarskogo-filiala-OOO-NestleRossiya-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Menedzhment-73098 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Браева_Татьяна_Сергеевна_Разработка_мероприятий_повышению.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.