Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семёнова В. Е. | |
| dc.contributor.author | Прохорова Н. В. | |
| dc.contributor.author | Макарова Ю. В. | |
| dc.coverage.spatial | ассортимент растений-озеленителей | |
| dc.coverage.spatial | древесные растения | |
| dc.coverage.spatial | село Утевка Нефтегорского района Самарской области | |
| dc.coverage.spatial | сельские поселения | |
| dc.coverage.spatial | системы озеленения | |
| dc.coverage.spatial | флуктуирующая асимметрия | |
| dc.creator | Семёнова В. Е. | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20240806162713 | |
| dc.identifier.citation | Семёнова, В. Е. Эколого-биологические особенности системы озеленения села Утевка Нефтегорского района Самарской области : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 06.03.01 "Биология" (уровень бакалавриата), направленность (профиль) "Биология" / В. Е. Семёнова ; рук. работы Н. В. Прохорова ; нормоконтролер Ю. В. Макарова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Естественнонауч. - Самара, 2024. - 1 файл (5,4 Мб). - Текст : электронный | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/52911 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования являются озелененные территории села Утевка Нефтегорского района Самарской области. Цель работы: первичная оценка эколого-биологического состояния системы озеленения с. Утевка. Для достижения поставленной цели применялись традиционные методы исследования: маршрутный метод выявления видового разнообразия растений-озеленителей, выделение пробных площадей, отражающих основные особенности озеленения с. Утевка, оценка жизненного состояния наиболее распространенных древесных насаждений, определение флуктуирующей асимметрии листа березы повислой для разных пробных площадей, позволяющей оценить экологические условия мест произрастания растений-озеленителей. В работе применялись новые информационные технологии для математической обработки данных, подготовки иллюстративного материала и текста ВКР. Впервые были проведены исследования состояния системы озеленения с. Утевка, осуществлен сравнительный анализ компонентов озеленения в разных функциональных зонах села. Было установлено, что число удаляем | |
| dc.subject | ассортимент растений-озеленителей | |
| dc.subject | древесные растения | |
| dc.subject | село Утевка Нефтегорского района Самарской области | |
| dc.subject | сельские поселения | |
| dc.subject | системы озеленения | |
| dc.subject | флуктуирующая асимметрия | |
| dc.subject.rugasnti | 34.35 | |
| dc.subject.udc | 581.5 | |
| dc.title | Эколого-биологические особенности системы озеленения села Утевка Нефтегорского района Самарской области | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Естественнонаучный институт | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Ekologobiologicheskie-osobennosti-sistemy-ozeleneniya-sela-Utevka-Neftegorskogo-raiona-Samarskoi-oblasti-112079 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Ekologobiologicheskie-osobennosti-sistemy-ozeleneniya-sela-Utevka-Neftegorskogo-raiona-Samarskoi-oblasti-112079 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Семёнова_Виктория_Евгеньевна_Эколого_биологические_особенности_системы.pdf | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.