Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулагина Ю. О. | |
| dc.contributor.author | Беляков В. И. | |
| dc.coverage.spatial | антибиотики | |
| dc.coverage.spatial | антибиотик-индуцированные модели | |
| dc.coverage.spatial | исследовательская активность | |
| dc.coverage.spatial | масс-спектрометрия | |
| dc.coverage.spatial | нарушение кишечной микробиоты | |
| dc.coverage.spatial | поведенческая реакция крыс | |
| dc.coverage.spatial | тревожность | |
| dc.creator | Кулагина Ю. О. | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:25:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:25:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20240808163543 | |
| dc.identifier.citation | Кулагина, Ю. О. Влияние фармакологической модели нарушения кишечной микробиоты на поведенческие реакции крыс : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 06.03.01 "Биология" (уровень бакалавриата), направленность (профиль) "Биология" / Ю. О. Кулагина ; нормоконтролер В. И. Беляков ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Естественнонауч. ин-т, Биол. фак., Каф. физиол. - Самара, 2024. - 1 файл (1,3 Мб). - Текст : электронный | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/52642 | - |
| dc.description.abstract | Объект исследования: 12 половозрелых крыс-самцов. Цель работы – изучить влияние антибиотик-индуцированной модели нарушения кишечной микробиоты на поведенческие реакции взрослых крыс в различных тестовых установках. Крысам экспериментальной группы (n=6) ежедневно в течение 7 суток per os вводился раствор, содержащий смесь антибиотиков (ванкомицин, метронидазол, ампициллин; 0,5 г/л). Крысы контрольной группы (n=6) по аналогичной схеме получали стерильную воду. Состав микробиома кишечника изучался по фекальным болюсам при помощи методов посева и микроскопирования, а также масс-спектрометрии. Поведение крыс фиксировалось в режиме видеонаблюдения в установках «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт» и «Лабиринт Барнс». Поведенческие реакции крыс оценивались в исходном состоянии и через 7 суток после введения веществ. В результате исследования установлено, что действие комплекса антибиотиков приводило к значимому истощению и изменению состава облигатных микробов кишечника, о чем свидетельствовали резу | |
| dc.subject | антибиотики | |
| dc.subject | антибиотик-индуцированные модели | |
| dc.subject | исследовательская активность | |
| dc.subject | масс-спектрометрия | |
| dc.subject | нарушение кишечной микробиоты | |
| dc.subject | поведенческая реакция крыс | |
| dc.subject | тревожность | |
| dc.subject.rugasnti | 34.33 | |
| dc.subject.udc | 599 | |
| dc.title | Влияние фармакологической модели нарушения кишечной микробиоты на поведенческие реакции крыс | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Естественнонаучный институт | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Vliyanie-farmakologicheskoi-modeli-narusheniya-kishechnoi-mikrobioty-na-povedencheskie-reakcii-krys-112103 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Vliyanie-farmakologicheskoi-modeli-narusheniya-kishechnoi-mikrobioty-na-povedencheskie-reakcii-krys-112103 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Кулагина_Юлия_Олеговна_Влияние_фармакологической_модели_нарушения.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.