Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богачева Е. С. | |
| dc.contributor.author | Дмитриев Д. С. | |
| dc.contributor.author | Левченко В. О. | |
| dc.coverage.spatial | организационная структура предприятия | |
| dc.coverage.spatial | реинжиниринг бизнес-процессов | |
| dc.coverage.spatial | бизнес-процессы | |
| dc.coverage.spatial | цикл Деминга | |
| dc.creator | Богачева Е. С. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:31:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:31:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20190515145129 | |
| dc.identifier.citation | Богачева, Е. С. Анализ сети бизнес-процессов компании : вып. квалификац. работа по направлению "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / Е. С. Богачева ; рук. работы Д. С. Дмитриев, нормоконтролер В. О. Левченко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики и упр.,. - Самара, 2018. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/50250 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования является сеть бизнес-процессов компании. Предметом исследования являются основные бизнес-процессы компании розничной сети торговли ООО «Поток Медиа». Цель работы – проведение анализа и систематизация ключевых бизнес- процессов коммерческой компании. К задачам относятся: проведение анализа текущей деятельности коммерческой компании розничной сети, выявление ключевых бизнес- процессов компании; проведение анализа структурных элементов ключевых бизнес-процессов коммерческой компании; оценка результативности бизнес- процессов и предложение мероприятий по совершенствованию бизнес- процессов с помощью методов реинжиниринга. Полученные результаты могут быть использованы на любом предприятии, заинтересованном в повышении прибыли. Экономическая эффективность работы заключается в том, что предприятие на основе описанного в работе метода реинжиниринга, имеет возможность изменить систему оплаты и стимулирования труда, тем самым уменьшив производственные издержки и увеличив прибыль. | |
| dc.subject | бизнес-процессы | |
| dc.subject | организационная структура предприятия | |
| dc.subject | реинжиниринг бизнес-процессов | |
| dc.subject | цикл Деминга | |
| dc.subject.rubbk | У509 | |
| dc.subject.rugasnti | 06.75 | |
| dc.title | Анализ сети бизнес-процессов компании | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт экономики и управления | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Analiz-seti-biznesprocessov-kompanii-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Biznesinformatika-76610 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Богачева_Екатерина_Сергеевна_Анализ_сети_бизнес_процессов.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.