Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Егоров Е.В. | |
| dc.contributor.author | Архипов А. В. | |
| dc.contributor.author | Лофицкий И. В. | |
| dc.coverage.spatial | технологические процессы | |
| dc.coverage.spatial | осаждение тонких металлических пленок | |
| dc.coverage.spatial | компьютерное моделирование | |
| dc.coverage.spatial | диэлектрическое основание | |
| dc.coverage.spatial | вероятностный клеточный автомат (ВКА) | |
| dc.coverage.spatial | рост тонких пленок | |
| dc.creator | Егоров Е.В. | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20160914145141 | |
| dc.identifier.citation | Егоров, Е.В. Моделирование процесса осаждения тонких металлических пленок на диэлектрическое основание : вып. квалификац. работа по спец. "Электроника и наноэлектроника" / Е. В. Егоров ; рук. работы А. В. Архипов; рец. И. В. Лофицкий ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т электроники и приборостроения,. - Самара, 2016. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/50147 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается компьютерное моделирование управляемого технологического процесса роста тонких пленок алюминия, заданной структуры, на диэлектрической подложке. Показана целесообразность использования метода вероятностного клеточного автомата для моделирования.Оценены вероятности протекания элементарных физико-химических процессов. Разработана физическая модель роста и описаны основные механизмы процесса формирования тонких пленок алюминия. Разработаны некоторые программные продукты, описывающие процесс роста тонкопленочной металлизации интегральных микросхем в условиях стандартного процесса осаждения с использованием метода вероятностного клеточного автомата. | |
| dc.subject | вероятностный клеточный автомат (ВКА) | |
| dc.subject | диэлектрическое основание | |
| dc.subject | компьютерное моделирование | |
| dc.subject | осаждение тонких металлических пленок | |
| dc.subject | рост тонких пленок | |
| dc.subject | технологические процессы | |
| dc.subject.rugasnti | 29.29 | |
| dc.subject.rugasnti | 50.01 | |
| dc.subject.udc | 539.1 | |
| dc.subject.udc | 004.4 | |
| dc.title | Моделирование процесса осаждения тонких металлических пленок на диэлектрическое основание | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт электроники и приборостроения | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/VKR/Modelirovanie-processa-osazhdeniya-tonkih-metallicheskih-plenok-na-dielektricheskoe-osnovanie-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Elektronika-i-nanoelektronika-59095 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Егоров_Евгений_Викторович_Моделирование_процесса_осаждения_тонких.pdf | 855.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.