| Title: | Влияние конфигурации сорбционных микросистем инъекционного типа на эффективность концентрирования летучих органических соединений в анализе воздушных сред |
| Authors: | Ускова В. О. Новикова Е. А. |
| Keywords: | воздушные среды газовая хроматография десорбция летучие органические соединения нанопористый сорбент Полисорб-1 полимерные сорбционные материалы полиметилсилоксан (ПМС) полиэтиленгликоль (ПЭГ) системы инъекционного типа сорбционные микросистемы сорбция |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Ускова, В. О. Влияние конфигурации сорбционных микросистем инъекционного типа на эффективность концентрирования летучих органических соединений в анализе воздушных сред : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 28.03.02 "Наноинженерия" (уровень бакалавриата), направленность (профиль) "Наноинженерия" / В. О. Ускова ; рук. работы Е. А. Новикова ; нормоконтролер Е. А. Новикова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т естеств. и ма. - Самара, 2025. - 1 файл (1,6 Мб). - Текст : электронный |
| Abstract: | Объектом исследования являются сорбционные микросистемы на основе нанопористого сорбента Полисорб-1 и полимерных сорбционных материалов – полиметилсилоксан (ПМС), полиэтиленгликоль (ПЭГ). Целью работы является исследование влияния конфигурации сорбционных микросистем инъекционного типа на эффективность концентрирования летучих органических соединений в анализе воздушных сред. В ходе работы изготовлены сорбционные микросистемы инъекционного типа на основе различных сорбентов: ПМС и ПЭГ на инзенском кирпиче/порохроме, а также полимерного сорбента Полисорб – 1. Проводилось варьирование массы сорбента и размера частиц, с регулярным контролем массы при заполнении. Результаты показали, что наилучшие степени извлечения гексана и этанола достигаются при использовании Полисорба – 1. При этом был зафиксирован значительный разброс данных при ОСКО массы сорбента до 22%, что, вероятно, связано с неравномерным распределением сорбента в микросистемах. Это могло повлиять на эффективность и воспроизводимость извлечения аналит |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/50022 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Ускова_Вера_Олеговна_Влияние_конфигурации_сорбционных_микросистем.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.