Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Монин Е. О. | |
| dc.contributor.author | Хонина С. Н. | |
| dc.contributor.author | Карпеев С. В. | |
| dc.contributor.author | Суханов С. В. | |
| dc.coverage.spatial | свободное пространство | |
| dc.coverage.spatial | параболическое волокно | |
| dc.coverage.spatial | орбитальный угловой момент | |
| dc.coverage.spatial | дробное Фурье-преобразование | |
| dc.coverage.spatial | преобразоване Френеля | |
| dc.creator | Монин Е. О. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:27:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:27:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20180911153130 | |
| dc.identifier.citation | Монин, Е. О. Моделирование и исследование сохранения вихревого состояния лазерных пучков при распространении в оптической среде : вып. квалификац. работа по направлению подгот. "Прикладная математика и информатика" (уровень магистратуры) / Е. О. Монин ; рук. работы С. Н. Хонина; рец. С. В. Карпеев; нормоконтролер С. В. Суханов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т инф. - Самаpа, 2018. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/49816 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования является сохранение орбитальных угловых моментов у лазерных пучков при распространении через такие оптические среды, как свободное пространство и параболическое волокно.Цель работы – разработка программного средства для моделирования распространения через свободное пространство и параболическое волокно, а также расчета и анализа орбитального углового момента лазерных пучков при распространении, в том числе при наличии случайных флуктуаций оптической среды.Разработана программная реализация моделирования распространения вихревых лазерных пучков через интересующие оптические среды. Проведена оценка и анализ орбитальных угловых моментов у оптических сигналов. | |
| dc.subject | дробное Фурье-преобразование | |
| dc.subject | орбитальный угловой момент | |
| dc.subject | параболическое волокно | |
| dc.subject | преобразоване Френеля | |
| dc.subject | свободное пространство | |
| dc.subject.rugasnti | 50.01 | |
| dc.subject.udc | 004.9 | |
| dc.title | Моделирование и исследование сохранения вихревого состояния лазерных пучков при распространении в оптической среде | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Институт информатики | |
| local.contributor.author | математики и электроники | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Modelirovanie-i-issledovanie-sohraneniya-vihrevogo-sostoyaniya-lazernyh-puchkov-pri-rasprostranenii-v-opticheskoi-srede-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Prikladnaya-matematika-i-informatika-75879 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Монин_Евгений_Олегович_Моделирование_исследование_сохранения.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.