Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воробьев А. М. | |
| dc.contributor.author | Соболев В. А. | |
| dc.contributor.author | Суханов С. В. | |
| dc.coverage.spatial | робототехника | |
| dc.coverage.spatial | оптимальное управление | |
| dc.coverage.spatial | быстродействие | |
| dc.coverage.spatial | принципы максимума | |
| dc.coverage.spatial | динамическая модель | |
| dc.coverage.spatial | математическое моделирование | |
| dc.coverage.spatial | манипуляционный робот | |
| dc.coverage.spatial | управляемость | |
| dc.creator | Воробьев А. М. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:26:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:26:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20180907153012 | |
| dc.identifier.citation | Воробьев, А. М. Исследование модели управления манипуляционным роботом : вып. квалификац. работа по направлению подгот. "Прикладная математика и информатика" (уровень бакалавриата) / А. М. Воробьев ; рук. работы В. А. Соболев ; нормоконтролер С. В. Суханов ; М - во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун - т им. С. П. Королева ( Самар. ун-т ), Ин - т информатики. - Самаpа, 2018. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/49730 | - |
| dc.description.abstract | Цель этой работы – исследование математической модели управления манипуляционного робота.Объектом исследования данной работы является динамическая модель однозвенного манипуляционного робота с гибким сочленением. В работе для данной модели решается задача нахождения оптимального по быстродействию управления и исследуются зависимость минимального времени перехода объекта из заданного состояния в конечное, траектории его движения и приложенного управляющего воздействия от характеристик робота-манипулятора. Реализация программы происходила на языке MATLAB в одноименной среде разработки Matlab R2015b. | |
| dc.subject | математическое моделирование | |
| dc.subject | управляемость | |
| dc.subject | динамическая модель | |
| dc.subject | манипуляционный робот | |
| dc.subject | оптимальное управление | |
| dc.subject | робототехника | |
| dc.subject | принципы максимума | |
| dc.subject | быстродействие | |
| dc.subject.rugasnti | 50.01 | |
| dc.subject.udc | 004.896 | |
| dc.title | Исследование модели управления манипуляционным роботом | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Институт информатики | |
| local.contributor.author | математики и электроники | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Issledovanie-modeli-upravleniya-manipulyacionnym-robotom-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Prikladnaya-matematika-i-informatika-75839 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Воробьев_Алексей_Михайлович_Исследование_модели_управления_манипуляционным.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.