Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шеболдин В. О. | |
| dc.contributor.author | Цирова И. С. | |
| dc.coverage.spatial | сверхрешетки | |
| dc.coverage.spatial | одномерное рассеяние | |
| dc.coverage.spatial | наноструктуры | |
| dc.coverage.spatial | баллистическая проводимость | |
| dc.coverage.spatial | трансфер-матрица | |
| dc.creator | Шеболдин В. О. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:34:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:34:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20190423101132 | |
| dc.identifier.citation | Шеболдин, В. О. Баллистическая проводимость периодических структур : вып. квалификац. работа по направлению "Физика" (уровень бакалавриата) / Шеболдин Владислав Олегович ; рук. работы Ирина Семеновна Цирова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Естественнонауч. ин-т, Физ. фак-т. - Самара, 2018. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/48968 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования является квантовая нить с периодической структурой сверхрешетки. Цель работы: изучить влияние периодической структуры сверхрешетки на проводимость квантовой нити, провести соответствующий расчет. Расчет свойств проводимости проводится методом трансфер-матриц. В работе получены следующие результаты. • Изучены электрические свойства, виды проводимости в квантовой нити. • Изучен метод трансфер-матриц в применении к одномерному рассеянию. • Проведен расчет проводимости квантовой нити со сверхрешеткой методом трансфер-матриц. • Показано, что с увеличением слоев сверхрешетки прозрачность (коэффициент прохождения) приобретает полосу пропускания в определен-ной области энергий электронов. • Показано, что форма полосы пропускания зависит от параметров сверх-решетки. • Полученные результаты удовлетворительно согласуются с расчетами других авторов и с результатами экспериментов. | |
| dc.subject | баллистическая проводимость | |
| dc.subject | наноструктуры | |
| dc.subject | одномерное рассеяние | |
| dc.subject | сверхрешетки | |
| dc.subject | трансфер-матрица | |
| dc.subject.rugasnti | 29.05.23 | |
| dc.subject.udc | 530.145 | |
| dc.title | Баллистическая проводимость периодических структур | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Естественнонаучный институт | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Ballisticheskaya-provodimost-periodicheskih-struktur-vyp-kvalifikac-rabota-po-napravleniu-Fizika-uroven-bakalavriata-78461 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Шеболдин_Владислав_Олегович_БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ_ПРОВОДИМОСТЬ_ПЕРИОДИЧЕСКИХ_СТРУКТУР.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.