| Title: | Исследование напряженно-деформированного состояния сотовых панелей корпуса космического аппарата в местах установки закладных элементов |
| Authors: | Степанец Д. В. Глушков С. В. |
| Keywords: | напряженно-деформированные состояния метод конечных элементов крепежные элементы космические аппараты тепловые трубы несущий слой сотовые панели |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Степанец, Д. В. Исследование напряженно-деформированного состояния сотовых панелей корпуса космического аппарата в местах установки закладных элементов [Электронный ресурс] : вып. квалификац. работа по направлению "Прикладная механика" / Д. В. Степанец ; рук. работы С. В. Глушков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т ракет.-косм. техники, Каф. косм. машиностроения. - Самара, 2018. - on-line |
| Abstract: | В данной работе объектом исследования является трехслойная сотовая панель, предназначенная для размещения бортовой аппаратуры (БА) и отвода от нее тепла. Целью работы является исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции сотопанели МКА «Аист-2Д», с учетом втулок крепления для установки бортовой аппаратуры и соединения с рамой аппарата. Решение задач проводится методом конечных элементов посредством программного пакета MSC.Patran/Nastran. С учетом жесткостных характеристик определены перемещения точек сотопанели под действием эксплуатационных нагрузок. Проведена оценка прочности трехслойной конструкции. Предложены варианты модификаций конструкции сотопанели, сформулированы выводы и приведены запасы прочности. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/48743 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Степанец_Дмитрий_Валерьевич_Исследование_напряжённо_деформированного_состояния.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.