Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Назарова Е. А. | |
| dc.contributor.author | Куликовских И. М. | |
| dc.contributor.author | Графкин А. В. | |
| dc.coverage.spatial | алгоритмы обучения | |
| dc.coverage.spatial | классификация объектов | |
| dc.coverage.spatial | когнитивные карты | |
| dc.coverage.spatial | RIF-эффекты | |
| dc.coverage.spatial | нечеткая логика | |
| dc.coverage.spatial | нечеткая логическая регрессия | |
| dc.creator | Назарова Е. А. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:20:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:20:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20180625130939 | |
| dc.identifier.citation | Назарова, Е. А. Нечеткий алгоритм обучения на основе эффекта забывания, вызванного извлечением информации : вып. квалификац. работа по спец. "Информатика и вычислительная техника" / Е. А. Назарова ; рук. работы И. М. Куликовских; рец. А. В. Графкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т информатики, математики и. - Самара, 2018. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/48332 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования являются модели классической и нечеткой логистической регрессии.Цель работы: разработка нечеткого алгоритма обучения на основе эффекта забывания, вызванного извлечением информации.В процессе работы были использованы теория вероятностей и теория нечетких множеств.В результате работы были проанализированы и реализованы: классическая логистическая регрессия, логистическая регрессия, расширенная на основе когнитивной карты, нечеткая логистическая регрессия S. Pourahmad, новая модель нечеткой логистической регрессии, расширенной на основе когнитивной карты.Эффективность работы заключается в программной реализации моделей логистической регрессии и описании новой модели нечеткой логистической регрессии с нечеткими параметрами. | |
| dc.subject | классификация объектов | |
| dc.subject | когнитивные карты | |
| dc.subject | нечеткая логика | |
| dc.subject | нечеткая логическая регрессия | |
| dc.subject | RIF-эффекты | |
| dc.subject | алгоритмы обучения | |
| dc.subject.rugasnti | 50.01 | |
| dc.subject.udc | 004.4 | |
| dc.title | Нечеткий алгоритм обучения на основе эффекта забывания, вызванного извлечением информации | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | математики и электроники | |
| local.contributor.author | Институт информатики | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Nechetkii-algoritm-obucheniya-na-osnove-effekta-zabyvaniya-vyzvannogo-izvlecheniem-informacii-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Informatika-i-vychislitelnaya-tehnika-73545 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Назарова_Елена_Андреевна_Нечеткий_алгоритм_обучения.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.