| Title: | Автоматизированная система распознавания темпа всходимости посевов озимых культур |
| Authors: | Галузин В. А. Симонова Е. В. |
| Keywords: | библиотека компьютерного зрения OpenCV посадки озимых культур озимые культуры информационно-логические модели распознавание темпов всходимости посевов озимых культур автоматизированные системы |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Галузин, В. А. Автоматизированная система распознавания темпа всходимости посевов озимых культур : вып. квалификац. работа по спец. "Информатика и вычислительная техника" / В. А. Галузин ; рук. работы Е. В. Симонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Фак-т информатики, Каф. информ. систем и технологий. - Самара, 2017. - on-line |
| Abstract: | Целью данной выпускной квалификационной работы бакалавра является разработка автоматизированной системы, способной распознавать на аэрофотоснимках посадки озимых культур и давать оценку темпа их всходимости. Реализация алгоритма распознавания посадок озим |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/48122 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Галузин_Владимир_Андреевич_Автоматизированная_система_распознавания_темпа.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.