Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подэрни К. Е. | |
| dc.contributor.author | Пантелей Е. | |
| dc.contributor.author | Трегуба В. И. | |
| dc.coverage.spatial | спектроскопия пропускания | |
| dc.coverage.spatial | спектроскопия отражения | |
| dc.coverage.spatial | анализ неоднородного состава | |
| dc.coverage.spatial | ИК спектроскопия | |
| dc.coverage.spatial | ниобат лития | |
| dc.coverage.spatial | фоторефрактивный эффект | |
| dc.coverage.spatial | протонно-обменный волновод | |
| dc.creator | Подэрни К. Е. | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:34:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:34:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20171214155318 | |
| dc.identifier.citation | Подэрни, К. Е. Исследование неоднородности химического состава по поверхности кристалла ниобата лития : вып. квалификац. работа по спец. "Электроника и наноэлектроника" / К. Е. Подэрни ; рук. работы Е. Пантелей; рец. В. И. Трегуба ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Фак-т электроники и приборостроения,. - Самара, 2017. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/47580 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с контролем состава кристаллов ниобата лития и протонно-обменных волноводов.Цель работы - используя метод оптической спектроскопии, оценить его пригодность для определения неоднородности химического состава по поверхности кристалла ниобата лития.В работе рассмотрены достоинства и недостатки многих современных методов контроля. Для решения поставленных задач был выбран оптический метод УФ и ИК спектроскопии. Для УФ были рассмотрены спектры пропускания, для ИК спектры пропускания и отражения. | |
| dc.subject | анализ неоднородного состава | |
| dc.subject | ИК спектроскопия | |
| dc.subject | ниобат лития | |
| dc.subject | протонно-обменный волновод | |
| dc.subject | спектроскопия отражения | |
| dc.subject | спектроскопия пропускания | |
| dc.subject | фоторефрактивный эффект | |
| dc.subject.rugasnti | 29.31 | |
| dc.subject.udc | 535 | |
| dc.title | Исследование неоднородности химического состава по поверхности кристалла ниобата лития | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/VKR/Issledovanie-neodnorodnosti-himicheskogo-sostava-po-poverhnosti-kristalla-niobata-litiya-vyp-kvalifikac-rabota-po-spec-Elektronika-i-nanoelektronika-69335 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Подэрни_Кирилл_Евгеньевич_Исследование_неоднородности_химического_состава.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.