Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трушевская Т. В. | |
| dc.contributor.author | Дегтярев А. А. | |
| dc.contributor.author | Гоголева С. Ю. | |
| dc.coverage.spatial | функция поглощательной способности | |
| dc.coverage.spatial | функция цели | |
| dc.coverage.spatial | нелинейное управление теплопроводности | |
| dc.coverage.spatial | метод золотого сечения | |
| dc.coverage.spatial | оптимальные оценки параметров | |
| dc.coverage.spatial | оптические элементы | |
| dc.coverage.spatial | математические модели | |
| dc.creator | Трушевская Т. В. | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T12:20:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T12:20:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20170906145256 | |
| dc.identifier.citation | Трушевская, Т. В. Алгоритм оптимального оценивания параметров нелинейного термодинамического поля оптического элемента, работающего на пропускание инфракрасного излучения : вып. квалификац. работа по спец. "Прикладная математика и информатика" / Т. В. Трушевская ; рук. работы А. А. Дегтярев; рец. С. Ю. Гоголева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т информатики, математики и. - Самара, 2017. - on-line | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/46913 | - |
| dc.description.abstract | Работа посвящена решению прямой и обратной задач для нелинейного уравнения теплопроводности, описывающего процесс теплового взаимодействия слабопоглощающего оптического элемента с инфракрасным лазерным излучением. Для решения прямой задачи – задачи числен | |
| dc.subject | нелинейное управление теплопроводности | |
| dc.subject | оптические элементы | |
| dc.subject | функция поглощательной способности | |
| dc.subject | функция цели | |
| dc.subject | математические модели | |
| dc.subject | метод золотого сечения | |
| dc.subject | оптимальные оценки параметров | |
| dc.subject.rugasnti | 29.31 | |
| dc.subject.udc | 535.42 | |
| dc.title | Алгоритм оптимального оценивания параметров нелинейного термодинамического поля оптического элемента, работающего на пропускание инфракрасного излучения | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство образования и науки Российской Федерации | |
| local.contributor.author | математики и электроники | |
| local.contributor.author | Институт информатики | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/VKR/Algoritm-optimalnogo-ocenivaniya-parametrov-nelineinogo-termodinamicheskogo-polya-opticheskogo-elementa-rabotaushego-na-propuskanie-infrakrasnogo-izlucheni-67456 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Трушевская_Татьяна_Витальевна_Алгоритм_оптимального_оценивания_параметров.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.