Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Багров А. Р. | |
| dc.contributor.author | Башкиров Е. К. | |
| dc.coverage.spatial | двухуровневый атом | |
| dc.coverage.spatial | керровская нелинейность | |
| dc.coverage.spatial | параметр Переса-Хородецких | |
| dc.coverage.spatial | перепутывание кубитов | |
| dc.coverage.spatial | расстройка | |
| dc.coverage.spatial | резонатор | |
| dc.coverage.spatial | тепловое поле | |
| dc.creator | Багров А. Р. | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20230731113832 | |
| dc.identifier.citation | Багров, А. Р. Динамика перепутывания в трехкубитной нелинейной модели Тависа-Каммингса : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) "Физика" / А. Р. Багров ; рук. работы Е. К. Башкиров; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Естественнонауч. ин-т, Физ. фак., Каф. общ. и тео. - Самара, 2023. - 1 файл (1,09 Мб). - Текст : электронный | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/44287 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы состоит в исследовании динамики перепутывания трёх кубитов, которые посредством однофотонных процессов взаимодействуют с тепловым квантованным полем резонатора. Для расчётов был использован пакет Wolfram Mathematica. В рамках нашей модели был рассчитан критерий перепутывания и была предсказана динамика перепутывания кубитов, взаимодействующих с модой теплового квантованного электромагнитного поля резонатора. Из результатов понятно, что в модели, в которой квантовые биты резонас- но взаимодействуют с модой поля, для различных начальных состояний двухуровневых атомов и среднего числа фотонов в моде поля наблюдается эффект мгновенной смерти перепутывания. Мы также установили, что среда Керра и расстройка могут устранить внезапную смерть запутанности. Для неперепутанных состояний расстройка и нелинейность значительно повышают степень перепутывания, для перепутанных состояний - стабилизируют начальное перепутывание. | |
| dc.subject | двухуровневый атом | |
| dc.subject | керровская нелинейность | |
| dc.subject | параметр Переса-Хородецких | |
| dc.subject | перепутывание кубитов | |
| dc.subject | расстройка | |
| dc.subject | резонатор | |
| dc.subject | тепловое поле | |
| dc.subject.rugasnti | 29.33 | |
| dc.subject.udc | 535.14 | |
| dc.title | Динамика перепутывания в трехкубитной нелинейной модели Тависа-Каммингса | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | |
| local.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | |
| local.contributor.author | Естественнонаучный институт | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Dinamika-pereputyvaniya-v-trehkubitnoi-nelineinoi-modeli-TavisaKammingsa-105625 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Dinamika-pereputyvaniya-v-trehkubitnoi-nelineinoi-modeli-TavisaKammingsa-105625 | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Багров_Александр_Романович_Динамика_перепутывания_трехкубитной.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.