Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Швецов А. Н. | |
| dc.contributor.author | Скуратов Д. Л. | |
| dc.coverage.spatial | circumferential and axial residual stresses | |
| dc.coverage.spatial | roughness | |
| dc.coverage.spatial | microhardness | |
| dc.coverage.spatial | diamond burnishing | |
| dc.coverage.spatial | depth of strain hardening | |
| dc.coverage.spatial | алмазное выглаживание | |
| dc.coverage.spatial | остаточные напряжения | |
| dc.coverage.spatial | параметры поверхностного слоя | |
| dc.coverage.spatial | микротвердость | |
| dc.coverage.spatial | сталь 30ХГСН2А-ВД | |
| dc.coverage.spatial | глубина деформационного упрочнения | |
| dc.creator | Швецов А. Н., Скуратов Д. Л. | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:49:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:49:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\540922 | |
| dc.identifier.citation | Швецов, А. Н. Исследование параметров состояния поверхностного слоя заготовок из стали 30ХГСН2А-ВД после процесса отделочно-упрочняющей обработки методом алмазного выглаживания = Study of the surface layer state of the workpieces of steel 30HGSN2A-VD after the process of finishing hardening machining by the method of diamond burnishing / А. Н. Швецов, Д. Л. Скуратов // Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (21–23 июня 2023 г.) : в 2 т. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; ред. кол. : Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2023. - Т. 1. - С. 261-262. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/43601 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (21–23 июня 2023 г.) : в 2 т. - Текст : электронны | |
| dc.source | Перспективы развития двигателестроения. - Т. 1 | |
| dc.subject | roughness | |
| dc.subject | microhardness | |
| dc.subject | diamond burnishing | |
| dc.subject | circumferential and axial residual stresses | |
| dc.subject | depth of strain hardening | |
| dc.subject | сталь 30ХГСН2А-ВД | |
| dc.subject | параметры поверхностного слоя | |
| dc.subject | остаточные напряжения | |
| dc.subject | микротвердость | |
| dc.subject | глубина деформационного упрочнения | |
| dc.subject | алмазное выглаживание | |
| dc.title | Исследование параметров состояния поверхностного слоя заготовок из стали 30ХГСН2А-ВД после процесса отделочно-упрочняющей обработки методом алмазного выглаживан | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 262 | |
| dc.citation.spage | 261 | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/Issledovanie-parametrov-sostoyaniya-poverhnostnogo-sloya-zagotovok-iz-stali-30HGSN2AVD-posle-processa-otdelochnouprochnyaushei-obrabotki-metodom-almaznogo-vyglazhivaniya-105859 | |
| Appears in Collections: | Перспективы развития двигателестроения | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1926-1_2023-261-262.pdf | 414.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.