Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тихонов О. А. | |
| dc.contributor.author | Сабирзянов А. Н. | |
| dc.contributor.author | Бакланов А. В. | |
| dc.coverage.spatial | эмиссия окиси углерода | |
| dc.coverage.spatial | модели горения | |
| dc.coverage.spatial | камеры сгорания | |
| dc.coverage.spatial | математическое моделирование | |
| dc.coverage.spatial | конструктивные варианты | |
| dc.coverage.spatial | стендовые испытания | |
| dc.coverage.spatial | gas turbine units | |
| dc.coverage.spatial | gas-dynamic calculations | |
| dc.coverage.spatial | fire tubes | |
| dc.coverage.spatial | mathematical models | |
| dc.coverage.spatial | carbon monoxide emission | |
| dc.coverage.spatial | bench tests | |
| dc.coverage.spatial | combustion modeling | |
| dc.coverage.spatial | combustion chambers | |
| dc.coverage.spatial | design options | |
| dc.coverage.spatial | газотурбинные установки | |
| dc.coverage.spatial | газодинамические расчеты | |
| dc.coverage.spatial | жаровые трубы | |
| dc.creator | Тихонов О. А., Сабирзянов А. Н., Бакланов А. В. | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\577421 | |
| dc.identifier.citation | Тихонов, О. А. Применение упрощенного подхода к моделированию горения при численных исследованиях модификаций камеры сгорания ГТУ НК-38СТ = Application of the simplified approach to modeling of burning with use of a numerical research of modifications of the combustion chamber GTU NK-38ST / О. А. Тихонов, А. Н. Сабирзянов, А. В. Бакланов // Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (18–20 июня 2025 г.) / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2025. - С. 649-651. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/43457 | - |
| dc.description.abstract | Changes of a design of the GTU combustion chamber, have to improve characteristics of the engine. It is possible to apply the numerical analysis to the fast choice of a design. In this work were applied modern the sredst of computing hydrodynamics. The model of burning Finite Rate/Eddy Dissipation with the simplified kinetic mechanism was used. Were applied two generalized chemical reactions. Thermal, gasdynamic and issue characteristics of several modifications of GTU NK-38ST combustion chambers were as a result received. Calculation was carried out for nominal power setting. parameters on an entrance to the combustion chamber changed with change of ambient temperature. Temperature was both positive and negative. Comparison of the numerical results considered modifications is carried out. The analysis is carried out on the maximum completeness of combustion, the minimum concentration of CO and losses of total pressure. Application of the simplified approach gave approximate values of parameters. The most opt | |
| dc.language | rus | |
| dc.source | Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (18–20 июня 2025 г.). - Текст : электронный | |
| dc.subject | bench tests | |
| dc.subject | carbon monoxide emission | |
| dc.subject | combustion chambers | |
| dc.subject | combustion modeling | |
| dc.subject | design options | |
| dc.subject | fire tubes | |
| dc.subject | gas-dynamic calculations | |
| dc.subject | gas turbine units | |
| dc.subject | mathematical models | |
| dc.subject | газодинамические расчеты | |
| dc.subject | газотурбинные установки | |
| dc.subject | жаровые трубы | |
| dc.subject | камеры сгорания | |
| dc.subject | конструктивные варианты | |
| dc.subject | математическое моделирование | |
| dc.subject | модели горения | |
| dc.subject | стендовые испытания | |
| dc.subject | эмиссия окиси углерода | |
| dc.title | Применение упрощенного подхода к моделированию горения при численных исследованиях модификаций камеры сгорания ГТУ НК-38СТ | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 651 | |
| dc.citation.spage | 649 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/Primenenie-uproshennogo-podhoda-k-modelirovaniu-goreniya-pri-chislennyh-issledovaniyah-modifikacii-kamery-sgoraniya-GTU-NK38ST-116637 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/Primenenie-uproshennogo-podhoda-k-modelirovaniu-goreniya-pri-chislennyh-issledovaniyah-modifikacii-kamery-sgoraniya-GTU-NK38ST-116637 | |
| Appears in Collections: | Перспективы развития двигателестроения | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-2191-2_2025-649-651.pdf | 267.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.