| Title: | Проектирование конструкции горелочного устройства для двухтопливной камеры сгорания (КС) наземной газотурбинной установки (ГТУ) |
| Authors: | Колобова О. А. |
| Keywords: | ANSYS Fluent burner devices calculation methodology CFD modeling CFD-моделирование design development DLE concept diagram Dry Low Emission dual fuel combustors emission reduction flow analysis fuel switching diagram land-based gas turbines анализ течений горелочные устройства двухтопливные камеры сгорания диаграмма переключения топлива методика расчета наземные газотурбинные установки разработка конструкции снижение эмиссии схема концепции DLE |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Колобова, О. А. Проектирование конструкции горелочного устройства для двухтопливной камеры сгорания (КС) наземной газотурбинной установки (ГТУ) = Design of a burner assembly for dual-fuel combustion chamber in land-based gas turbine engine / О. А. Колобова // Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (18–20 июня 2025 г.) / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2025. - С. 602-604. |
| Abstract: | This study examines a CFD (ANSYS Fluent) approach for simulating and analyzing flow characteristics in a novel dual-fuel burner design. The CFD model accounts for viscosity and three-dimensional effects, enabling more accurate performance evaluation. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/43441 |
| Appears in Collections: | Перспективы развития двигателестроения |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-2191-2_2025-602-604.pdf | 398.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.