Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шарафутдинов А. А. | |
| dc.contributor.author | Исаева А. Л. | |
| dc.contributor.author | Ермоленко А. Н. | |
| dc.coverage.spatial | численное моделирование | |
| dc.coverage.spatial | трубчатые конструкции | |
| dc.coverage.spatial | устойчивость стержней | |
| dc.coverage.spatial | потеря устойчивости | |
| dc.coverage.spatial | composite shells | |
| dc.coverage.spatial | numerical modeling | |
| dc.coverage.spatial | loss of stability | |
| dc.coverage.spatial | torsion of open sections | |
| dc.coverage.spatial | tubular structures | |
| dc.coverage.spatial | stability of rods | |
| dc.coverage.spatial | stress-strain states | |
| dc.coverage.spatial | кручение открытых профилей | |
| dc.coverage.spatial | композиционные оболочки | |
| dc.coverage.spatial | напряженно-деформированные состояния | |
| dc.creator | Шарафутдинов А. А., Исаева А. Л., Ермоленко А. Н. | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:48:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:48:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\576817 | |
| dc.identifier.citation | Шарафутдинов, А. А. К вопросу об устойчивости оболочек из композиционных материалов при кручении = Torsional stability of shells made of composite materials / А. А. Шарафутдинов, А. Л. Исаева, А. Н. Ермоленко // Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (18–20 июня 2025 г.) / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2025. - С. 245-247. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/43345 | - |
| dc.description.abstract | Composite materials are widely employed in modern structures due to their unique properties – high strength in the reinforcement direction, low density, and excellent corrosion resistance. These characteristics make composite materials suitable candidates for pipeline systems, including those in aircraft gas turbine engines, where pipelines can account for up to 5% of the total power plant mass. One of the key challenges is to ensure that the tubular elements are sufficiently rigid and stable when subjected to torque. | |
| dc.language | rus | |
| dc.source | Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (18–20 июня 2025 г.). - Текст : электронный | |
| dc.subject | stress-strain states | |
| dc.subject | stability of rods | |
| dc.subject | numerical modeling | |
| dc.subject | loss of stability | |
| dc.subject | кручение открытых профилей | |
| dc.subject | численное моделирование | |
| dc.subject | устойчивость стержней | |
| dc.subject | трубчатые конструкции | |
| dc.subject | потеря устойчивости | |
| dc.subject | напряженно-деформированные состояния | |
| dc.subject | композиционные оболочки | |
| dc.subject | tubular structures | |
| dc.subject | torsion of open sections | |
| dc.subject | composite shells | |
| dc.title | К вопросу об устойчивости оболочек из композиционных материалов при кручении | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 247 | |
| dc.citation.spage | 245 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/K-voprosu-ob-ustoichivosti-obolochek-iz-kompozicionnyh-materialov-pri-kruchenii-116474 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivy-razvitiya-dvigatelestroeniya/K-voprosu-ob-ustoichivosti-obolochek-iz-kompozicionnyh-materialov-pri-kruchenii-116474 | |
| Appears in Collections: | Перспективы развития двигателестроения | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-2191-2_2025-245-247.pdf | 454.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.