| Title: | Применение системы a’propos для повышения эффективности освоения методики расчета технологических размерных цепей |
| Authors: | Керженков А. Г. Самойлов П. А. Злобин Е. П. |
| Keywords: | автоматизация проектирования технологических процессов VERTICAL didactic effect КОМПАС-ГРАФИК дидактические эффекты ВЕРТИКАЛЬ COMPASS automation of technological process design A’PROPOS A'PROPOS |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Керженков, А. Г. Применение системы a’propos для повышения эффективности освоения методики расчета технологических размерных цепей = Application of the a'propos system to increase the efficiency of mastering methods of calculation of technological dimensional chains / А. Г. Керженков, П. А. Самойлов, Е. П. Злобин // Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (21–23 июня 2023 г.) : в 2 т. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; ред. кол. : Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2023. - Т. 2. - С. 181-183. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/43035 |
| Appears in Collections: | Перспективы развития двигателестроения |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1927-8_2023-181-183.pdf | 689.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.