| Title: | Расчетно-экспериментальное исследование двухфазных потоков в эталонных соплах и форсуночных устройствах малоэмиссионных камер сгорания |
| Authors: | Диденко А. А. Болычев С. А. |
| Keywords: | поля скоростей малоэмиссионные камеры сгорания лазерные доплеровские анемометры лазерно-оптические измерения коэффициент расхода эталонное сопло Витошинского форсуночные устройства расчетно-экспериментальные исследования velocity field reference nozzle LDA-измерения laser-optic measurement fuel nozzle flow coefficient двухфазные потоки |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Диденко, А. А. Расчетно-экспериментальное исследование двухфазных потоков в эталонных соплах и форсуночных устройствах малоэмиссионных камер сгорания = Numerical and experimental investigation of two-phase flows in reference nozzles and fuel nozzle of low emission combustion chambers / А. А. Диденко, С. А. Болычев // Перспективы развития двигателестроения : материалы междунар. науч.-техн. конф. им. Н. Д. Кузнецова (21–23 июня 2023 г.) : в 2 т. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) ; ред. кол. : Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков. - Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2023. - Т. 1. - С. 409-410. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/42910 |
| Appears in Collections: | Перспективы развития двигателестроения |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1926-1_2023-409-410.pdf | 533.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.