Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пиганов М. Н. | |
| dc.coverage.spatial | гибридные микросхемы (ГИМС) | |
| dc.coverage.spatial | методические издания | |
| dc.coverage.spatial | подгонка уплотнением | |
| dc.coverage.spatial | резистивный слой | |
| dc.coverage.spatial | электроискровый метод | |
| dc.date | 1982 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:14:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:14:40Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\475043 | |
| dc.identifier.citation | Исследование методов подгонки тонкопленочных резисторов и конденсаторов микросхем : [метод. указания к лаб. работе № 34]. - Текст : электронный / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Куйбышев. авиац. ин-т им. С. П. Королева ; [сост. М. Н. Пиганов]. - Куйбышев, 1982. - 1 файл (384,71 Кб) | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/39233 | - |
| dc.description.abstract | Используемые программы: Adobe Acrobat. | |
| dc.description.abstract | Проводится анализ различных методов пассивной подгонки тонкопленочных резисторов и конденсаторов. Оценивается целесообразность введения в технологический процесс изготовления гибридной микросхемы операции подгонки. Исследуется также подгонка уплотнением резистивного слоя, ЗЧ-факельным разрядом, электроискровым методом. Проводится выбор оптимального метода подгонки по точности, трудоемкости и возмущающему воздействию, вносимому в параметры подгоняемого элемента. Рекомендуется студентам специальности 0706. | |
| dc.description.abstract | Труды сотрудников КуАИ (электрон. версия). | |
| dc.language | rus | |
| dc.relation.isformatof | Исследование методов подгонки тонкопленочных резисторов и конденсаторов микросхем : [метод. указания к лаб. работе № 34]. - Текст : непосредственный | |
| dc.subject | гибридные микросхемы (ГИМС) | |
| dc.subject | методические издания | |
| dc.subject | подгонка уплотнением | |
| dc.subject | резистивный слой | |
| dc.subject | электроискровый метод | |
| dc.subject.rugasnti | 47.01 | |
| dc.subject.udc | 621.382.049.772(075) | |
| dc.title | Исследование методов подгонки тонкопленочных резисторов и конденсаторов микросхем | |
| dc.type | Text | |
| local.contributor.author | Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР | |
| local.contributor.author | Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Issledovanie-metodov-podgonki-tonkoplenochnyh-rezistorov-i-kondensatorov-mikroshem-96083 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-izdaniya/Issledovanie-metodov-podgonki-tonkoplenochnyh-rezistorov-i-kondensatorov-mikroshem-96083 | |
| Appears in Collections: | Методические издания | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Пиганов М.Н. Исследование 1982.pdf | 384.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.