| Title: | Применение модифицированных сетей Петри для моделирования чрезвычайных ситуаций и принятия управленческих решении при их возникновении |
| Authors: | Мешалкин В. П. Панарин В. М. Зуйкова А. А. |
| Keywords: | информационные сети принятие управленческих решений моделирование чрезвычайных ситуаций моделирование аварийной ситуации химические аварии сети Петри |
| Issue Date: | 2009 |
| Citation: | Мешалкин, В. П. Применение модифицированных сетей Петри для моделирования чрезвычайных ситуаций и принятия управленческих решении при их возникновении / В. П. Мешалкин, В. М. Панарин, А. А. Зуйкова // Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности (МНПК "ЛЭРЭП-4-2009") : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 21-23 сент. 2009 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева ; редкол.: Мешалкин В. П. (отв. ред.), Ф. В. Гречников, М. И. Гераськин, В. Г. Засканов, В. Д. Богатырев, Е. П. Ростова. - Самара : СГАУ, 2009. - Т. 1. - С. 180-182. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/36889 |
| Appears in Collections: | Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности (МНПК «ЛЭРЭП-4-2009») |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7433-1836-0_2009-180-182.pdf | 220.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.