Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ильин Г. Р. | |
| dc.contributor.author | Ростова Е. П. | |
| dc.coverage.spatial | Anomaly Detection | |
| dc.coverage.spatial | GBDT | |
| dc.coverage.spatial | выявление мошеннических операций | |
| dc.coverage.spatial | глубокое обучение | |
| dc.coverage.spatial | градиентный бустинг | |
| dc.coverage.spatial | деревья решений | |
| dc.coverage.spatial | машинное обучение | |
| dc.coverage.spatial | мошеннические операции | |
| dc.creator | Ильин Г. Р. | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:01:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T16:01:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\551171 | |
| dc.identifier.citation | Ильин, Г. Р. Методы машинного обучения, применяемые для анализа финансовых операций / Г. Р. Ильин ; науч. руководитель Е. П. Ростова // Модели, формы и методы финансовой аналитики в современной геополитической ситуации : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. , г. Самара, 11 марта, 2024 г. / Самар. ун-т ; под. общ. ред. Н. М. Тюкавкина. - Самара : Самарама, 2024. - С. 39-45. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/36715 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена исследованию методов машинного обучения, применяемых для анализа финансовых операций. Описываются основные подходы и алгоритмы, используемые для детектирования подозрительных операций. Приводятся примеры применения этих методов на практике и обсуждаются их преимущества и недостатки. В заключение делаются выводы о наиболее эффективных алгоритмах и предлагаются решения по внедрению данных алгоритмов. | |
| dc.language | rus | |
| dc.source | Модели, формы и методы финансовой аналитики в современной геополитической ситуации : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. , г. Самара, 11 марта, 2024 г. - Текст : электронный | |
| dc.subject | Anomaly Detection | |
| dc.subject | GBDT | |
| dc.subject | выявление мошеннических операций | |
| dc.subject | глубокое обучение | |
| dc.subject | градиентный бустинг | |
| dc.subject | деревья решений | |
| dc.subject | машинное обучение | |
| dc.subject | мошеннические операции | |
| dc.title | Методы машинного обучения, применяемые для анализа финансовых операций | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 45 | |
| dc.citation.spage | 39 | |
| local.contributor.author | Ильин Г. Р. | |
| local.contributor.author | Ростова Е. П. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/MODELI-FORMY-I-METODY/Metody-mashinnogo-obucheniya-primenyaemye-dlya-analiza-finansovyh-operacii-109140 | |
| Appears in Collections: | Модели, формы и методы финансовой аналитики в современной геополитической ситуации | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-6051805-2024-39-45.pdf | 643.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.