| Title: | Моделирование предельного состояния штамповок по характеристикам пластичности и сопротивления усталости |
| Authors: | Муратаев Ф. И. Ганиев М. М. |
| Keywords: | двухосная усталость двухосное нагружение плоская деформация моделирование предельного состояния штамповка ВТ22 штамповка дисков предельная пластичность штамповок предельное состояние |
| Issue Date: | 1999 |
| Citation: | Муратаев, Ф. И. Моделирование предельного состояния штамповок по характеристикам пластичности и сопротивления усталости / Ф. И. Муратаев, М. М. Ганиев // Металлофизика и деформирование перспективных материалов. Металлдеформ-99 : тр. 1-й междунар. науч.-техн. конф., 23-26 июня 1999 г. / Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева [и др.] ; под общ. ред. Ф. В. Гречникова. - Самара, 1999. - Секция 2: Формирование структуры и свойств конструкционных металлов и сплавов в процессах литья, ОМД и термообработки : науч. ред. В. В. Уваров, 1999. - С. 95-99. |
| Abstract: | Предлагается методика, апробированная на примере выбора материала и обоснования технологии штамповки дисков на основе расчетов предельной пластичности при двухосном нагружении и построения кривых нормируемой повреждаемости применительно к условиям работы деталей в условиях сложного периодического нагружения. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/35722 |
| Appears in Collections: | Металлофизика и деформирование перспективных материалов. Металлдеформ-99 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 5-7883-0071-1_1999-95-99.pdf | 164.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.