| Title: | Факты манипулирования ценами на биржевые активы и универсальный метод торговли |
| Authors: | Шевляков А. Д. |
| Keywords: | кредитное плечо синдром FOMO синдром упущенной выгоды фондовые рынки leverage manipulation of traders missed profit syndrome exchange assets манипулирование трейдерами методы торговли биржевые активы алгоритм совершения сделки transaction algorithm trading methods stock markets |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Шевляков, А. Д. Факты манипулирования ценами на биржевые активы и универсальный метод торговли = Facts of manipulation of exchange-traded asset prices and a universal method of trading / А. Д. Шевляков // Финансово-экономическая аналитика в системе управления современными социально-экономическими процессами : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., г.Самара, 23 марта 2023 г. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Каф. экономики инноваций ; под общ. ред Н. М. Тюкавкина. - Самара, 2023. - С. 175-178. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/35569 |
| Appears in Collections: | Финансово-экономическая аналитика в системе управления современными социально-экономическими процессами |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-6049622-3-7_2023-175-178.pdf | 653.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.