| Title: | Влияние примесей в авиационном топливе на параметры рабочего процесса и показатели эффективности газотурбинных двигателей и энергетических установок |
| Authors: | Пелевин В. С. Алексенцев А. А. |
| Keywords: | расход топлива параметры рабочего процесса power plants авиационные топлива газотурбинные установки газовое топливо влияние примесей водород газотурбинные двигатели керосин коэффициент избытка воздуха коэффициент полезного действия aviation fuel kerosene hydrogen gas fuel углеводородные топлива удельная мощность топливные смеси |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Пелевин, В. С. Влияние примесей в авиационном топливе на параметры рабочего процесса и показатели эффективности газотурбинных двигателей и энергетических установок = Impurity effect in aviation fuel on parameters of working process and measure of effectiveness of gas turbine engines and power plants / В. С. Пелевин, А. А. Алексенцев // Всероссийский научно-технический форум по двигателям и энергетическим установкам имени Н. Д. Кузнецова, посвященный 110-летию ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» : материалы докл., 05 – 07 окт. 2022 г. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) [и др.] ; [редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков ; техн. ред. В. Г. Смелов]. - Самара, 2022. - С. 96-97. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/35123 |
| Appears in Collections: | Всероссийский научно-технический форум по двигателям |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1841-7_2022-96-97.pdf | 190.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.