| Title: | Использование статистических данных при создании цифровых двойников камер сгорания газотурбинных двигателей |
| Authors: | Орлов М. Ю. Орлова Е. В. |
| Keywords: | проектирование statistical data газотурбинные двигатели камеры сгорания combustion chamber gas turbine engine digital double статистические данные цифровые двойники |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Орлов, М. Ю. Использование статистических данных при создании цифровых двойников камер сгорания газотурбинных двигателей = The use of statistical data in the creation of digital doubles of combustion chambers of gas turbine engines / М. Ю. Орлов, Е. В. Орлова // Всероссийский научно-технический форум по двигателям и энергетическим установкам имени Н. Д. Кузнецова, посвященный 110-летию ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» : материалы докл., 05 – 07 окт. 2022 г. / Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т) [и др.] ; [редкол.: Е. В. Шахматов, А. И. Ермаков ; техн. ред. В. Г. Смелов]. - Самара, 2022. - С. 92-93. |
| URI: | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/35121 |
| Appears in Collections: | Всероссийский научно-технический форум по двигателям |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 978-5-7883-1841-7_2022-92-93.pdf | 164.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.