Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Котенко, А.А. | |
| dc.contributor.author | Котенко, А.П. | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T12:05:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T12:05:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.identifier | Dspace\SGAU\20200721\84597 | |
| dc.identifier.citation | Котенко А.А. ПОДБОР УПРАВЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ РЕГРЕССИЙ / А.А. Котенко, А.П. Котенко // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2020) [Электронный ресурс] : труды Международной научно-технической конференции / [редкол.: Прохоров С. А. (гл. ред.) и др.]. – Самара: Издательство Самарского научного центра РАН. – 2020. – С. 368-370 | |
| dc.identifier.isbn | 978-5-93424-861-2 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/3268 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.publisher | Издательство Самарского научного центра РАН | |
| dc.title | ПОДБОР УПРАВЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ РЕГРЕССИЙ | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.udc | 004 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivnye-informacionnye-tehnologii/PODBOR-UPRAVLYaUShIH-FAKTOROV-PRI-MNOGOKRITERIALNOM-UPRAVLENII-POSREDSTVOM-SISTEMY-REGRESSII-84597 | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivnye-informacionnye-tehnologii/PODBOR-UPRAVLYaUShIH-FAKTOROV-PRI-MNOGOKRITERIALNOM-UPRAVLENII-POSREDSTVOM-SISTEMY-REGRESSII-84597 | |
| Appears in Collections: | Перспективные информационные технологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14 ПОДБОР УПРАВЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОМ.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.