Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимонин А. В. | |
| dc.coverage.spatial | 2D-Аквадисплей | |
| dc.coverage.spatial | денежные потоки | |
| dc.coverage.spatial | инвестиционные проекты | |
| dc.coverage.spatial | оценка экономической эффективности | |
| dc.coverage.spatial | малые инновационные предприятия | |
| dc.coverage.spatial | математические модели | |
| dc.coverage.spatial | чистая приведенная стоимость | |
| dc.creator | Тимонин А. В. | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T15:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.identifier | RU\НТБ СГАУ\458511 | |
| dc.identifier.citation | Тимонин, А. В. Математическая модель денежных потоков инвестиционного проекта по выведению на рынок нового продукта «2D-Аквадисплей» / А. В. Тимонин // Стратегически ориентированное развитие экономических систем в условиях чрезвычайных ситуаций : сб. материалов науч.-практ. конф., г. Самара, 18 марта 2021 г. / авт. кол.: Д. Ю. Иванов, Н. М. Тюкавкин, В. Ю. Анисимова [и др.] ; под общ. ред. Н. М. Тюкавкина ; Самар. ун-т; Каф. экономики инноваций. - Самаpа, 2021. - С. 178-181. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/31928 | - |
| dc.language | rus | |
| dc.source | Стратегически ориентированное развитие экономических систем в условиях чрезвычайных ситуаций : сб. материалов науч.-практ. конф., г. Самара, 18 марта 2021 г. - Текст : электронный | |
| dc.subject | 2D-Аквадисплей | |
| dc.subject | денежные потоки | |
| dc.subject | инвестиционные проекты | |
| dc.subject | оценка экономической эффективности | |
| dc.subject | малые инновационные предприятия | |
| dc.subject | математические модели | |
| dc.subject | чистая приведенная стоимость | |
| dc.title | Математическая модель денежных потоков инвестиционного проекта по выведению на рынок нового продукта «2D-Аквадисплей» | |
| dc.type | Text | |
| dc.citation.epage | 181 | |
| dc.citation.spage | 178 | |
| local.contributor.author | Тимонин А. В. | |
| local.identifier.olduri | http://repo.ssau.ru/handle/STRATEGIChESKI-ORIENTIROVANNOE-RAZVITIE-EKONOMIChESKIH-SISTEM/Matematicheskaya-model-denezhnyh-potokov-investicionnogo-proekta-po-vyvedeniu-na-rynok-novogo-produkta-«2DAkvadisplei»-Tekst-elektronnyi-89723 | |
| Appears in Collections: | Стратегически ориентированное развитие экономических систем в условиях чрезвычайных ситуаций | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Стр.-178-181.pdf | 233.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.